| Bezeichnung | Konventionell | Keimreduziert | BIO | Vegan | Vegetarisch | Gemüse | Küchen- und Gewürzkräuter | Gewürze | Aromen/Zusatzstoffe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Äpfelsäure feinkristallin | ● | ● | ● | ● | |||||
| Basilikum gerebelt 3 mm | ● | ● | ● | ● | |||||
| Basilikum gerebelt 3 mm keimreduziert | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Basilikum geschnitten 1 mm | ● | ● | ● | ● | |||||
| Basilikum geschnitten 1 mm keimreduziert | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Basilikum gemahlen | ● | ● | ● | ● | |||||
| Basilikum gemahlen keimreduziert | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Bockshornsamen ganz | ● | ● | ● | ● | |||||
| Bockshornsamen ganz keimreduziert | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Bockshornsamen gemahlen | ● | ● | ● | ● | |||||
| Bockshornsamen gemahlen keimreduziert | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Bohnenkraut gerebelt | ● | ● | ● | ● | |||||
| Bohnenkraut gerebelt keimreduziert | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Chili crushed 3-5 mm 30% Saat 15-20.000 SHU | ● | ● | ● | ● | |||||
| Chili crushed 3-5 mm 15% Saat 15-20.000 SHU | ● | ● | ● | ● | |||||
| Chili crushed 3-5 mm ohne Saat 15-20.000 SHU | ● | ● | ● | ● | |||||
| Chillies gemahlen 10.000 SHU keimreduziert | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Cumin ganz | ● | ● | ● | ● | |||||
| Cumin ganz keimreduziert | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Cumin gemahlen | ● | ● | ● | ● | |||||
| Cumin gemahlen keimreduziert | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Curcuma gemahlen keimreduziert | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Curcuma extrakt | ● | ● | ● | ● | |||||
| Curcuma Oleoresin | ● | ● | ● | ● | |||||
| Citrusfaser | ● | ● | ● | ● | |||||
| Estragon geschnitten 5 mm | ● | ● | ● | ● | |||||
| Estragon gemahlen keimreduziert | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Erbsenfaser | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Erbsenstärke | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Dillspitzen 4 mm | ● | ● | ● | ● | |||||
| Dillspitzen 4 mm keimreduziert | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Dill Stängel geschnitten | ● | ● | ● | ● | |||||
| Dextrose Mono | ● | ● | ● | ● | |||||
| Dextrose anhydro | ● | ● | ● | ● | |||||
| Fenchel ganz | ● | ● | ● | ● | |||||
| Fenchel ganz keimreduziert | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Fenchel gemahlen | ● | ● | ● | ● | |||||
| Fenchel gemahlen keimreduziert | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Galgantwurzel gemahlen kemreduziert | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Gemüsepaprika geschnitten 4 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Gemüsepaprika geschnitten 4 mm keimreduziert | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Gemüsepaprika geschnitten 2 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Gemüsepaprika geschnitten 2 mm keimreduziert | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Gemüsepaprika geschnitten 1 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Gemüsepaprika geschnitten 1 mm keimreduziert | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Gemüsepaprika gemahlen | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Gemüsepaprika gemahlen keimreduziert | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Gurkenaroma | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Gewürzpaprika gemahlen 100 ASTA | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Gewürzpaprika gemahlen 100 ASTA keimreduziert | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Gewürzpaprika gemahlen 120 ASTA | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Gewürzpaprika gemahlen 120 ASTA keimreduziert | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Gewürzpaprika gemahlen 140 ASTA | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Gewürzpaprika gemahlen 140 ASTA keimreduziert | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Gewürzpaprika crushed 3-5 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Glutamat | ● | ● | |||||||
| I + G (E631, E627) | |||||||||
| Hefeextrakte div. Qualitäten | ● | ● | ● | ● | |||||
| Paprika Oleoresin 100.000 FE | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Paprika-Oleoresin 80.000 FE | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Paprika Oleoresin 50.000 FE | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Paprika-Oleoresin 20.000 FE | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Ingwer Oleoresin | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Curcuma-Oleoresin | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Pfeffer-Oleoresin | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Capsicum - Oleoresin 1 Mio Scov. Units | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Oregano Oleoresin | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Ingwer gemahlen keimreduziert | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Karotten geschnitten 10x10x2mm | ● | ● | ● | ● | |||||
| Karotten geschnitten 3 mm | ● | ● | ● | ● | |||||
| Karotten geschnitten 2 mm | ● | ● | ● | ● | |||||
| Karotten gemahlen | ● | ● | ● | ● | |||||
| Karotten extrakt | ● | ● | ● | ● | |||||
| Karottensamenöl | ● | ● | ● | ● | |||||
| Karottensaftpulver | ● | ● | ● | ● | |||||
| Karottenflocken Bio | ● | ● | ● | ● | |||||
| ● | ● | ● | |||||||
| Kartoffelfaser | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Kartoffelflocken | ● | ● | ● | ● | |||||
| Kartoffelgranulat fein | ● | ● | ● | ● | |||||
| Kartoffelwürfel 10x10x2mm | ● | ● | ● | ● | |||||
| Kartoffelwürfel 4x4x8mm | ● | ● | ● | ● | |||||
| Kartoffelstärke | ● | ● | ● | ● | |||||
| Kartoffelstärke Bio | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Kartoffelstärke 6% Wassergehalt | ● | ||||||||
| Käspulver blue cheese | ● | ||||||||
| Käsepulver Emmenthaler | ● | ||||||||
| Käsepulver Gouda | ● | ||||||||
| Käsepulver Tilsitter | ● | ||||||||
| KNOBLAUCH gemahlen chinesisch | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| KNOBLAUCH gemahlen californisch | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| KNOBLAUCH GRANULAT G1 (40-80 chin. mesh) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| KNOBLAUCH GRANULAT G2 (26-40 chin. mesh) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| KNOBLAUCH GRANULAT G3 (16-26 chin. mesh) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| KNOBLAUCH GRANULAT G4 (10-18 chin. mesh) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| KNOBLAUCH GRANULAT G5 (8-16 chin. mesh) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| KNOBLAUCH FLOCKEN | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| KNOBLAUCH ÖL | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| KNOBLAUCH EXTRACT | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| KNOBLAUCH GEWÜRZAUSZUG | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| KNOBLAUCH AROMEN | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Koriander ganz | ● | ● | ● | ● | |||||
| Koriander ganz keimreduziert | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Koriander gemahlen keimreduziert | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Kräuter der provence | ● | ||||||||
| Kräuter der provence keimreduziert | ● | ● | |||||||
| Kümmel ganz | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Kümmel ganz keimreduziert | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Kümmel gemahlen | ● | ● | ● | ● | |||||
| Kümmel gemahlen keimreduziert | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Kümmel Öl | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Kümmel Aroma | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Kürbis gemahlen | ● | ● | ● | ● | |||||
| Kürbisgranulat 1-3 mm | ● | ● | ● | ● | |||||
| Kürbis Flocken 5 mm | ● | ● | ● | ● | |||||
| Lauch weiss gem. | ● | ● | ● | ● | |||||
| Lauch grün-weiß 10 mm | ● | ● | ● | ● | |||||
| Lauch grün-weiß 5 mm | ● | ● | ● | ● | |||||
| Lorbeerblaetter ganz | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Lorbeerblaetter geschnitten keimreduziert | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Lorbeerblaetter gemahlen keimreduziert | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Liebstockblätter geschnitten 6 mm | ● | ● | ● | ● | |||||
| Liebstockblätter gemahlen | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Maltodextrin (Kartoffel) | ● | ● | ● | ● | |||||
| Maltodextrin (Mais oder Weizen) | ● | ● | ● | ● | |||||
| Muskatnuss ganz | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Muskatnuss gemahlen keimreduziert | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Muskatnuss Öl | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Muskatnuss Aroma | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Macisblüte ganz | ● | ● | ● | ● | |||||
| Macisblüte gemahlen | ● | ● | ● | ● | |||||
| Molkepulver | ● | ● | |||||||
| Süßmolkenpulver | ● | ● | |||||||
| Süßrahmbutterpulver | ● | ● | |||||||
| Buttermilchpulver | ● | ● | |||||||
| Joghurtpulver | ● | ● | |||||||
| Nelken ganz | ● | ● | ● | ||||||
| Oregano gerebelt 3 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Oregano gerebelt 3 mm keimreduziert | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Oregano gerebelt 2 mm keimreduziert | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Oregano gemahlen | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Oregano gemahlen keimreduziert | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Otex O | ● | ● | ● | ● | |||||
| Pastinaken geschnitten 10x10x2 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Pastinaken gemahlen | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Petersilie glatt gerebelt 4 mm | ● | ● | ● | ● | |||||
| Petersilie glatt gerebelt 4 mm keimreduziert | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Petersilie glatt gerebelt 2 mm | ● | ● | ● | ● | |||||
| Petersilie glatt gerebelt 2 mm keimreduziert | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Petersilie glatt gerebelt 1mm | ● | ● | ● | ● | |||||
| Petersilie glatt gerebelt 1 mm keimreduziert | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Petersilie gemahlen | ● | ● | ● | ● | |||||
| Petersilie gemahlen keimreduziert | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Petersilien Stängel | ● | ● | ● | ● | |||||
| Pfeffer schwarz ganz keimreduziert | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Pfeffer schwarz grob geschroten keimreduziert | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Pfeffer schwarz 2 mm geschroten keimreduziert | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Pfeffer schwarz fein geschroten keimreduziert | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Pfeffer schwarz gemahlen keimreduziert | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Pfeffer weiß ganz keimreduziert | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Pfeffer weiß gemahlen keimreduziert | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Pfeffer rosa (Schinusfrüchte) | ● | ● | ● | ● | |||||
| Rosmarinblätter ganz keimreduziert | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Rosmarinblätter geschn. 5 mm keimreduziert | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Rosmarinblätter gemahlen keimreduziert | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Rotweinpulver | ● | ● | |||||||
| Rucola gerebelt | ● | ● | ● | ● | |||||
| Rote Beete gemahlen | ● | ● | ● | ● | |||||
| Safran ganz | ● | ● | ● | ● | |||||
| Safran gemahlen | ● | ● | ● | ● | |||||
| Senfkörner ganz | ● | ● | ● | ● | |||||
| Senfkörner geschroten | ● | ● | ● | ● | |||||
| Senfmehl entschärft | ● | ● | ● | ● | |||||
| ● | ● | ||||||||
| Spinat geschnitten | ● | ● | ● | ● | |||||
| Spinat gemahlen | ● | ● | ● | ● | |||||
| ● | ● | ● | ● | ||||||
| Trockenglucose | ● | ● | ● | ● | |||||
| ● | ● | ● | |||||||
| Texturat Weizen | ● | ● | ● | ● | |||||
| Texturat Soja | ● | ● | ● | ● | |||||
| Texturat Sonnenblume | ● | ● | ● | ● | |||||
| Texturat Erbsen | ● | ● | ● | ● | |||||
| Thymian Gartenware gerebelt | ● | ● | ● | ● | |||||
| Thymian Gartenware gerebelt kemreduziert | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Toastzwiebel gemahlen | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Tomato Powder cold break | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Tricalciumphosphat | ● | ● | |||||||
| Weißweinpulver | ● | ● | |||||||
| Zimt gemahlen cassia | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Zimt gemahlen cylon | ● | ● | ● | ● | |||||
| Zimtstangen Cassia Vera AA 8 cm | ● | ● | ● | ● | |||||
| Zitronensäure anhydro 1 Pulver | ● | ● | ● | ● | |||||
| Zitronensäure anhydro 16/40 mesh | ● | ● | ● | ● | |||||
| Zitronensäure monohydrat 8-80 mesh | ● | ● | ● | ● | |||||
| Zwiebeln gekibbelt | ● | ● | ● | ● | |||||
| Zwiebel geschnitten 4 mm (minced) | ● | ● | ● | ● | |||||
| Zwiebel geschnitten 2 mm | ● | ● | ● | ● | |||||
| Zwiebel geschnitten 1 mm | ● | ● | ● | ● | |||||
| Zwiebel gemahlen lowbac Ägypten | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Zwiebel gemahlen lowbac Spanien | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Zwiebel gemahlen lowbac China | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Vanille gem. Indonesien Bio | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Vanille ganz Indonesien Bio | ● | ||||||||
| Wacholderbeeren | ● | ● | ● | ● | |||||
| Weizenfaser | ● | ● | ● | ● |
Gewünschtes Produkt nicht dabei? Dann fragen Sie nach ihrem Wunsch- Produkt
Empty section. Edit page to add content here.